รับชมย้อนหลัง | ||
09:15 – 09:25 น. |
บรรยายพิเศษ "คุณค่าและความคาดหวังจากนักวางแผนการเงิน"
|
|
09:30 – 10:00 น. | การบรรยาย “Economic Outlook After COVID-19” คลื่นยักษ์ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร นัยสำคัญของสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน อีกนานแค่ไหนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ และความท้าทายใหม่ที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญภายหลังวิกฤติ COVID-19
|
|
10:00 – 11:00 น. | การเสวนา “Thai Capital Market: Ways to Go Up After COVID-19” ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ และการลงทุนในตลาดหุ้น ผลกระทบรายหมวดอุตสาหกรรม และควรใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างไร
|
|
11:00 – 12:15 น. | การเสวนา “Portfolio Management During Low Return but Higher Risk” ทางเลือกและทางรอดท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่ซับซ้อน บวกกับปัญหา COVID-19 ที่ทำให้การแสวงหาผลตอบแทนที่สูงเป็นไปอย่างยากลำบาก และต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลายคนคาดไม่ถึงคือ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง
|
|
13:30 – 13:50 น. | การบรรยาย “Impacts of COVID-19 on Global Financial Planning” How the COVID-19 pandemic has impacted the financial planning profession, now and in the future, and how the global community can meet these challenges through a focus on professionalism, putting clients’ interests first, and demonstrating the true value of financial planning for all.
|
|
13:50 – 15:05 น. | การเสวนา “How to Prepare Yourself in Error Retirement Situation” เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องเกษียณโดยไม่ตั้งใจ และจะต้องมีการปรับแผนเกษียณของผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุในปีนี้หรือปีหน้า หรือเพิ่งเกษียณอายุหรือไม่ รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจาก COVID-19 จากการถูกลดเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้าง
|
|
15:05 – 16:25 น. | การเสวนา “Financial Planning During a Difficult Time” สถานการณ์การออมและหนี้ครัวเรือน ในช่วงวิกฤตนี้ จะมีแนวทางการจัดการกับเรื่องการเงิน การชำระหนี้ การลงทุน และ PVD รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา 1 |